Запчасти Bmw 4 кабрио (F33, F83) (2013 - До н.в.)


Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо
420 i2014 - До н.в.N20 B20 B120 Кв - 163  Л.с.1997 См34бензин
420 i2014 - До н.в.N20 B20 B135 Кв - 184  Л.с.1997 См34бензин
420 i2016 - До н.в.B48 B20 A135 Кв - 184  Л.с.1998 См34бензин
428 i2013 - До н.в.N20 B20 A180 Кв - 245  Л.с.1997 См34бензин
428 i2013 - До н.в.N26 B20 A180 Кв - 245  Л.с.1997 См34бензин
428 i xDrive2014 - До н.в.N20 B20 A180 Кв - 245  Л.с.1997 См34бензин
430 i2016 - До н.в.B48 B20 B185 Кв - 252  Л.с.1998 См34бензин
430 i xDrive2016 - До н.в.B48 B20 B185 Кв - 252  Л.с.1998 См34бензин
435 i2013 - До н.в.N55 B30 A225 Кв - 306  Л.с.2979 См36бензин
435 i xDrive2014 - До н.в.N55 B30 A225 Кв - 306  Л.с.2979 См36бензин
435 i2013 - До н.в.N55 B30 A250 Кв - 340  Л.с.2979 См36бензин
435 i xDrive2014 - До н.в.N55 B30 A250 Кв - 340  Л.с.2979 См36бензин
440 i2016 - До н.в.B58 B30 A240 Кв - 326  Л.с.2998 См36бензин
440 i xDrive2016 - До н.в.B58 B30 A240 Кв - 326  Л.с.2998 См36бензин
440 i2016 - До н.в.B58 B30 A265 Кв - 360  Л.с.2998 См36бензин
440 i xDrive2016 - До н.в.B58 B30 A265 Кв - 360  Л.с.2998 См36бензин
M42014 - До н.в.S55 B30 A317 Кв - 431  Л.с.2979 См36бензин
M42016 - До н.в.S55 B30 A331 Кв - 450  Л.с.2979 См36бензин
420 d2013 - До н.в.N47 D20 C120 Кв - 163  Л.с.1995 См34Дизель
420 d2013 - До н.в.B47 D20 A120 Кв - 163  Л.с.1995 См34Дизель
420 d2013 - 2015N47 D20 C135 Кв - 184  Л.с.1995 См34Дизель
420 d2015 - До н.в.B47 D20 A140 Кв - 190  Л.с.1995 См34Дизель
420 d2013 - 2015N47 D20 C147 Кв - 200  Л.с.1995 См34Дизель
425 d2014 - До н.в.N47 D20 D155 Кв - 211  Л.с.1995 См34Дизель
425 d2014 - До н.в.N47 D20 D160 Кв - 218  Л.с.1995 См34Дизель
425 d2016 - До н.в.B47 D20 B165 Кв - 224  Л.с.1995 См34Дизель
430 d2014 - До н.в.N57 D30 A190 Кв - 258  Л.с.2993 См36Дизель
430 d2013 - До н.в.N57 D30 A210 Кв - 286  Л.с.2993 См36Дизель
435 d xDrive2014 - До н.в.N57 D30 B230 Кв - 313  Л.с.2993 См36Дизель


◄ Назад к выбору модели BMW
Техническая поддержка сайта
Техническая поддержка сайта